El Municipio de Quito da a conocer información relevante de presupuestos participativos de forma clara y ordenada; pone a disposición de los ciudadanos información como el presupuesto asignado, la ubicación, avance de obras públicas y proyectos sociales priorizadas el año anterior que se están ejecutando el presente año.
Visualiza el presupuesto asignado de presupuestos participativos a cada parroquia según el periodo
| PARROQUIA | PRESUPUESTO 2021-2022 |
| Chillogallo | $ 636.103.63 |
| Guamaní | $ 701.066.85 |
| La Ecuatoriana | $ 709.718.46 |
| Quitumbe | $ 901.640.29 |
| Turubamba | $ 720.451.54 |
| TOTAL | $ 3.668.980.77 |
| PARROQUIA | PRESUPUESTO 2020-2021 |
| Chillogallo | $ 371.295.35 |
| Guamaní | $ 371.295.35 |
| La Ecuatoriana | $ 351.096.29 |
| Quitumbe | $ 474.126.90 |
| Turubamba | $ 371.295.35 |
| TOTAL | $ 1.939.109.24 |
Visualiza el número de beneficiarios por cada parroquia según el periodo
| PARROQUIA | TOTAL ASAMBLEAS INSCRITAS | TOTAL REPRESENTANTES | NÚMERO DE BENEFICIARIOS 2022 |
| CHILLOGALLO | 19 | 516 | 4839 |
| TURUBAMBA | 12 | ||
| QUITUMBE | 30 | ||
| GUAMANÍ | 22 | ||
| ECUATORIANA | 45 | ||
| TOTAL | 128 |
| PARROQUIA | TOTAL ASAMBLEAS INSCRITAS | TOTAL REPRESENTANTES | NÚMERO DE BENEFICIARIOS 2021 |
| Chillogallo | 613 | 99 | 396 |
| Guamaní | 354 | ||
| La Ecuatoriana | 975 | ||
| Quitumbe | 990 | ||
| Turubamba | 306 | ||
| TOTAL | 3238 |
