02 de enero de 2023 – 31 de marzo de 2023
La ciudadanía en general, las asambleas barriales u otras formas de organización podrán poner a consideración de la Administración Zonal la obra pública, programas o proyectos sociales que consideren para ser discutidos en la asamblea de presupuestos participativos la cual deberá ser ingresada a la Administración Zonal respectiva.
01 de abril de 2023 – 30 de junio de 2023
El comité técnico conformado será el responsable de coordinar la elaboración del análisis de pre-factibilidad económica, técnica y jurídica de la obra pública, programas y proyectos sociales puestos en consideración.
01 de julio de 2023 – 31 de julio de 2023
Previo a las asambleas parroquiales de presupuestos participativos, las administraciones zonales convocarán a la ciudadanía a una reunión informativa y preparatoria en la cual se presentará los estudios de pre-factibilidad de obra pública, programas y proyectos sociales, así como información necesaria para la eficiente consecución de las asambleas parroquiales de presupuestos participativos.
01 de agosto de 2023 – 15 de septiembre de 2023
En las asambleas los representantes de las asambleas barriales y los representantes de las comunas o comunidades que hayan registrado su asamblea en la Administración Zonal, priorizarán las obras, programas y proyectos sociales a realizarse en su parroquia y los convenios de gestión compartida y corresponsabilidad.
Formatos para creación de:
16 de septiembre de 2023 – 29 de noviembre de 2023
Puedes solicitar tu obra pública o proyecto social desde el 02 de Enero hasta el 31 de Marzo del 2023 descargando la ficha de solicitud y entregándola en la administración zonal más cercana:
Desde el 02 de Enero hasta el 31 de Marzo del 2023
Parroquia | Lugar | Fecha | Hora |
Llano Chico | Auditorio GAD de Llano Chico | Jueves, 08 de septiembre | 17:00:00 |
Calderón | Casa Somos Calderón | Sábado, 10 de septiembre | 10:00:00 |
Parroquia | Lugar | Fecha | Hora |
Argelia | Auditorio Administración Zonal | Sábado, 27 de agosto | 9:00:00 |
La Magdalena | Auditorio Administración Zonal | Jueves, 01 de septiembre | 17:00:00 |
San Bartolo | Auditorio Administración Zonal | Viernes, 02 de septiembre | 17:00:00 |
Ferroviaria | Auditorio Administración Zonal | Sábado, 03 de septiembre | 9:00:00 |
Chilibulo | Auditorio Administración Zonal | Lunes, 05 de septiembre | 17:00:00 |
Mena | Auditorio Administración Zonal | Martes, 06 de septiembre | 17:00:00 |
Chimbacalle | Auditorio Administración Zonal | Miércoles, 07 de septiembre | 17:00:00 |
Solanda | Auditorio Administración Zonal | Jueves, 08 de septiembre | 17:00:00 |
Lloa | Casa Somos Lloa | Viernes, 09 de septiembre | 17:00:00 |
Parroquia | Lugar | Fecha | Hora |
Cochapamba | Hall -AZEE | Sábado, 03 de septiembre | 9:00:00 |
Jipijapa | Hall -AZEE | Sábado, 03 de Septiembre | 14:30:00 |
Mariscal | Comedor – AZEE | Lunes, 05 de septiembre | 10:00:00 |
Rumipamba | Hall -AZEE | Martes, 06 de septiembre | 15:00:00 |
Kennedy | Hall -AZEE | Miércoles, 07 de septiembre | 16:30:00 |
Zambiza | Comedor – AZEE | Jueves, 08 de septiembre | 10:00:00 |
Belisario Quevedo | Comedor – AZEE | Jueves, 08 de septiembre | 16:30:00 |
Nayón | Comedor-AZEE | Viernes, 09 de septiembre | 10:00:00 |
San Isidro del Inca | Comedor-AZEE | Viernes, 09 de septiembre | 16:30:00 |
Comité del Pueblo | Hall -AZEE | Sábado, 10 de septiembre | 9:00:00 |
Iñaquito | Hall -AZEE | Sábado, 10 de septiembre | 14:30:00 |
Concepción | Hall -AZEE | Lunes, 12 de septiembre | 16:30:00 |
Guayllabamba | Casa Somos Guayllabamba | Martes,13 de septiembre | 9:00:00 |
Chavezpamba | Delegación Norcentral | Miércoles, 14 de septiembre | 9:00:00 |
San José de Minas | Delegación Norcentral | Jueves, 15 de septiembre | 10:00:00 |
Puéllaro | Delegación Norcentral | Miércoles, 14 de septiembre | 14:30:00 |
Perucho | Delegación Norcentral | Miércoles, 14 de septiembre | 11:30:00 |
Atahualpa | Delegación Norcentral | Jueves, 15 de septiembre | 12:00:00 |
Parroquia | Lugar | Fecha | Hora |
Nono | Centro de Comercialización de Nono | Jueves, 08 de septiembre | 10:00:00 |
Pomasqui | Casa Somos Pomasqui | Sábado, 10 de septiembre | 10:00:00 |
San Antonio de Pichincha | Auditorio GAD San Aantonio de Pichincha | Viernes, 09 de septiembre | 17:00:00 |
Calacali | Auditorio GAD Parroquial Calacali | Sábado, 10 de septiembre | 14:00:00 |
Pacto | Casa del pueblo Pacto | Lunes, 12 de septiembre | 9:00:00 |
Gualea | Sala de eventos Sociales Gualea | Lunes, 12 de septiembre | 11:30:00 |
Nanegal | Casa del pueblo Nanegal | Lunes, 12 de septiembre | 14:30:00 |
Nanegalito | Delegacion Noroccidental | Lunes, 12 de septiembre | 17:00:00 |
Carcelén | Auditorio AZLD | Martes, 13 de septiembre | 15:00:00 |
Ponceano | Auditorio AZLD | Miércoles, 14 de septiembre | 10:00:00 |
Cotocollao | Auditorio AZLD | Miércoles, 14 de septiembre | 15:00:00 |
Comité del Pueblo | Auditorio AZLD | Jueves, 15 de septiembre | 10:00:00 |
El Condado | Casa Somos La Roldós | Jueves, 15 de septiembre | 15:00:00 |
Parroquia | Lugar | Fecha | Hora |
Guangopolo | Auditorio Administración Zonal Valle de Los Chillos | Viernes, 09 de septiembre | 17:00:00 |
Conocoto | Auditorio Administración Zonal Valle de Los Chillos | Sábado, 10 de septiembre | 9:00:00 |
Pintag | Auditorio Administración Zonal Valle de Los Chillos | Lunes, 12 de septiembre | 15:00:00 |
Amaguaña | Auditorio Administración Zonal Valle de Los Chillos | Martes,13 de septiembre | 17:00:00 |
Alangasí | Auditorio Administración Zonal Valle de Los Chillos | Miércoles, 14 de septiembre | 17:00:00 |
La Merced | Auditorio Administración Zonal Valle de Los Chillos | Jueves, 15 de septiembre | 17:00:00 |
Parroquia | Lugar | Fecha | Hora |
Libertad | Capilla del Museo de la Ciudad, Rocafuerte y García Moreno | Lunes, 05 de septiembre | 17:00:00 |
Centro Histórico | Capilla del Museo de la Ciudad, Rocafuerte y García Moreno | Martes, 06 de septiembre | 17:00:00 |
Itchimbia | Capilla del Museo de la Ciudad, Rocafuerte y García Moreno | Miércoles, 07 de septiembre | 17:00:00 |
Puengasí | Capilla del Museo de la Ciudad, Rocafuerte y García Moreno | Jueves, 08 de septiembre | 17:00:00 |
San Juan | Auditorio del Centro de Arte Contemporáneo, Montevideo y Dávila | Viernes, 09 de septiembre | 17:00:00 |
Parroquia | Lugar | Fecha | Hora |
Chillogallo | Auditorio de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe (Av. Rumichaca Ñan) | Domingo, 11 de septiembre | 9:00:00 |
GuamanÍ | Auditorio de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe (Av. Rumichaca Ñan) | Sábado, 10 de septiembre | 9:00:00 |
La Ecuatoriana | Auditorio de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe (Av. Rumichaca Ñan) | Domingo, 11 de septiembre | 14:00:00 |
Quitumbe | Auditorio de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe (Av. Rumichaca Ñan) | Viernes, 09 de septiembre | 14:00:00 |
Turubamba | Auditorio de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe (Av. Rumichaca Ñan) | Sábado, 10 de septiembre | 14:00:00 |
Parroquia | Lugar | Fecha | Hora |
Cumbayá | Auditorio San Marcos | Jueves, 01 de Septiembre | 15:00:00 |
Tumbaco | Iglesia Antigua | Viernes, 02 de septiembre | 15:00:00 |
Puembo | Auditorio GAD | Lunes, 05 de septiembre | 15:00:00 |
Yaruqui | Auditorio GAD | Lunes, 05 de septiembre | 17:00:00 |
Tababela | Auditorio GAD | Martes, 06 de septiembre | 15:00:00 |
Pifo | Casa Social La Primavavera | Martes, 06 de septiembre | 17:00:00 |
Checa | Casa Social Checa | Miércoles, 07 de septiembre | 15:00:00 |
El Quinche | Auditorio del Quinche | Jueves, 08 de septiembre | 15:00:00 |
Para el período 2022-2023, el Municipio de Quito, asignó los siguientes techos presupuestarios para ejecución de obras, programas y proyectos sociales en el 2023:
Administración Zonal | Asignación presupuestaria para Presupuestos Participativos 2022-2023 |
Calderón | $ 3.129.134,03 |
Los Chillos | $ 1.925.203,68 |
Tumbaco | $ 2.096.361,87 |
Manuela Sáenz | $ 2.158.391,59 |
Eloy Alfaro | $ 3.352.464,55 |
Quitumbe | $ 3.668.980,77 |
La Delicia | $ 2.643.976,17 |
Eugenio Espejo | $ 3.293.334,59 |