| Administración Zonal | Parroquia | Sector y/o Barrio | Avanzada | Socialización | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| CALDERÓN | Calderón | San Juan de Calderón / Vista Hermosa | 05 de Enero | 13 de Enero | 15 - 16 de Enero |
| TUMBACO | Pifo | Chaupimolino | 19 de Enero | 27 de Enero | 29 - 30 de Enero |
| LOS CHILLOS | Amaguaña | Centro, Cuendina y Miranda | 02 de Febrero | 10 de Febrero | 12 - 13 de Febrero |
| QUITUMBE | La Ecuatoriana | San Alfonso | 23 de Febrero | 03 de Marzo | 05-06 de Marzo |
| ELOY ALFARO | La Mena | La Raya | 09 de Marzo | 17 de Marzo | 19 - 20 de Marzo |
| MANUELA SÁENZ | Puengasí | Auqui de Monjas | 23 de Marzo | 31 de Marzo | 02 - 03 de Marzo |
| EUGENIO ESPEJO | Cochapamba | Atucucho - San Jacinto y Campiña | 12 de Marzo | 21 de Marzo | 23 - 24 de Marzo |
| LA DELICIA | El Condado | Sector Uyachul | 04 de Mayo | 12 de Mayo | 14 - 15 de Mayo |
| CALDERÓN | Calderón | San José de Morán / Solidaridad Ecuatoriana | 25 de Mayo | 02 de Junio | 04 - 05 de Junio |
| TUMBACO | Checa | Comuna del Carmen de Checa, Llagachi Alto | 08 de Junio | 16 de Junio | 18 - 19 de Junio |
| Administración Zonal | Parroquia | Sector y/o Barrio | Avanzada | Socialización | Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|
| QUITUMBE | Turubamba | Caupichu | 22 de junio | 30 de junio | 02 - 03 de julio |
| ELOY ALFARO | Chilibulo | El Paraíso | 06 de julio | 14 de julio | 16 -17 de jlio |
| CALDERÓN | Llano Chico | La Dolorosa / Santa Ana / El Carmen Bajo | 20 de julio | 28 de julio | 30- 31 de julio |
| TUMBACO | El Quinche | La Esperanza | 10 de agosto | 18 de agosto | 20 y 21 de agosto |
| LOS CHILLOS | Alangasí | Comuna Centro de Alangasí. | 24 de agosto | 01 de septiembre | 03 y 04 de septiembre |
| LA DELICIA | El Condado | Rancho Bajo | 7 de septiembre | 15 de septiembre | 17 y 18 de septiembre |
| EUGENIO ESPEJO | Guayllabamba | Sector centro | 21 de septiembre | 29 de septiembre | 1 y 2 de octubre |
| MANUELA SÁENZ | Itchimbia | San Francisco de Miravalle/La Conquistadores | 12 de octubre | 20 de octubre | 22 y 23 de octubre |
| ELOY ALFARO | Argelia | Rancho Los Pinos | 02 de noviembre | 10 de noviembre | 12 y 13 de noviembre |
| LOS CHILLOS | Conocoto | Calle García Moreno | 16 de noviembre | 24 de noviembre | 26 y 27 de noviembre |
| LA DELICIA | Calacalí | Caspigasi | 30 de noviembre | 08 de diciembre | 11 y 10 de diciembre |
Mega Mingas Quito es un proyecto de la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, encabezado por la Dirección Metropolitana de Gestión en el Territorio
Brindar atención a los barrios con mayor índice de vulnerabilidad en el DMQ, a través de la limpieza y mantenimiento del espacio público.
Trabajo coordinado entre la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, las diferentes Administraciones Zonales y las empresas públicas EPMMOP, EPMAPS y EMASEO, que intervienen con su maquinaria y cuadrillas de trabajo.
| Nombre de la Mega Minga | Publicación de la Mega Minga | Avance de Mega Minga | Porcentaje de Avance (%) |
|---|---|---|---|
| Mega Minga Parroquia Calderón, Sector San Juan de Calderón, Barrio Vista Hermosa | Publicación de la Mega Minga | | 100 |
| Mega Minga Parroquia Pifo, Sector Chaupimolino | Publicación de la Mega Minga | | 100 |
| Mega Minga Parroquia Amaguaña, Sector Miranda, Centro Poblado y Cuendina | Publicación de la Mega Minga | | 100 |
| Mega Minga Parroquia La Ecuatoriana, Sector San Alfonso | Publicación de la Mega Minga | | 100 |
| Mega Minga Parroquia La Mena, Barrio La Raya | Publicación de la Mega Minga | | 100 |
| Mega Minga Parroquia Puengasí, Sector Auqui de Monjas | Publicación de la Mega Minga | | 100 |
| Mega Minga Parroquia Cochapamba, Sector Atucucho, San Jacinto y Campiña | Publicación de la Mega Minga | | 100 |
| Mega Minga Parroquia El Condado, Sector Uyachul | Publicación de la Mega Minga | | 100 |
| Mega Minga Parroquia Calderón, Sector San José de Morán y Solidaridad Ecuatoriana | Publicación de la Mega Minga | | 100 |
| Mega Minga Parroquia Checa, Comuna del Carmen de Checa y Sector Llagachi Alto | Publicación de la Mega Minga | | 100 |
| Quitumbe /Turubamba /Caupichu | Publicación de la Mega Minga | | 100 |
| Eloy Alfaro/ Chilibulo /El Paraíso | Publicación de la Mega Minga | | 100 |
| Calderón /Llano Chico La Dolorosa / Santa Ana / El Carmen Bajo | Publicación de la Mega Minga | | 100 |
| Tumbaco/El Quinche / La Esperanza | Publicación de la Mega Minga | | 100 |
| Los Chillos / Alangasí / Comuna Centro De Alangasí. | Publicación de la Mega Minga | | 100 |
| La Delicia / El Condado /Rancho Bajo | Publicación de la Mega Minga | | 100 |
| Eugenio Espejo / Guayllabamba / Sector Centro | Publicación de la Mega Minga | | 100 |
| Manuela Sáenz / Itchimbia / San Francisco de Miravalle/La Conquistadores | Publicación de la Mega Minga | | 100 |
| Eloy Alfaro /Argelia /Rancho Los Pinos | Publicación de la Mega Minga | | 100 |
| Los Chillos /Conocoto /Calle García Moreno | Publicación de la Mega Minga | | 100 |
| La Delicia / Calacalí /Caspigasi | Publicación de la Mega Minga | | 100 |
