El Municipio de Quito da a conocer información relevante de presupuestos participativos de forma clara y ordenada; pone a disposición de los ciudadanos información como el presupuesto asignado, la ubicación, avance de obras públicas y proyectos sociales priorizadas el año anterior que se están ejecutando el presente año.
Visualiza el presupuesto asignado de presupuestos participativos a cada parroquia según el periodo
| PARROQUIA | PRESUPUESTO 2021-2022 |
| Centro Histórico | $ 451.773.22 |
| Itchimbía | $ 342.328.12 |
| La Libertad | $ 459.867.47 |
| Puengasí | $ 451.773.22 |
| San Juan | $ 452.649.56 |
| TOTAL | $ 2.158.391.59 |
| PARROQUIA | PRESUPUESTO 2020-2021 |
| Centro Histórico | $ 205.215.83 |
| Itchimbía | $ 187.385.90 |
| La Libertad | $ 246.119.77 |
| Puengasí | $ 248.782.40 |
| San Juan | $ 271.441.27 |
| TOTAL | $ 1.158.945.17 |
Visualiza el número de beneficiarios por cada parroquia según el periodo
| PARROQUIA | TOTAL ASAMBLEAS INSCRITAS | TOTAL REPRESENTANTES | NÚMERO DE BENEFICIARIOS 2021 |
| CENTRO HISTORICO | 3 | 116 | 2413 |
| LIBERTAD | 1 | ||
| SAN JUAN | 0 | ||
| ITCHIMBIA | 17 | ||
| PUENGASI | 8 | ||
| TOTAL | 29 |
| PARROQUIA | TOTAL ASAMBLEAS INSCRITAS | TOTAL REPRESENTANTES | NÚMERO DE BENEFICIARIOS 2022 |
| Centro Histórico | Funcionan Cabildos | 17 | 68 |
| Itchimbía | no existe una sola asamblea en el 2021 | ||
| La Libertad | 74 | ||
| Puengasí | 456 | ||
| San Juan | 66 | ||
| TOTAL | 596 |
