El Municipio de Quito da a conocer información relevante de presupuestos participativos de forma clara y ordenada; pone a disposición de los ciudadanos información como el presupuesto asignado, la ubicación, avance de obras públicas y proyectos sociales priorizadas el año anterior que se están ejecutando el presente año.
Visualiza el presupuesto asignado de presupuestos participativos a cada parroquia según el periodo
| PARROQUIA | PRESUPUESTO 2021-2022 |
| Alangasí | $ 220.335.09 |
| Amaguaña | $ 374.126.88 |
| Conocoto | $ 644.557.63 |
| Guangopolo | $ 128.911.53 |
| La Merced | $ 185.099.80 |
| Píntag | $ 372.172.75 |
| TOTAL | $ 1.925.203.68 |
| PARROQUIA | PRESUPUESTO 2020-2021 |
| Alangasí | $ 138.992.00 |
| Amaguaña | $ 178.280.69 |
| Conocoto | $ 470.386.84 |
| Guangopolo | $ 17.532.33 |
| La Merced | $ 48.109.31 |
| Píntag | $ 102.763.87 |
| TOTAL | $ 956.065.04 |
Visualiza el número de beneficiarios por cada parroquia según el periodo
| PARROQUIA | TOTAL ASAMBLEAS INSCRITAS | TOTAL REPRESENTANTES | NÚMERO DE BENEFICIARIOS 2022 |
| ALANGASI | 11 | 416 | 3669 |
| GUANGOPOLO | 1 | ||
| LA MERCED | 6 | ||
| CONOCOTO | 26 | ||
| AMAGUAÑA | 23 | ||
| PINTAG | 38 | ||
| TOTAL | 105 |
| PARROQUIA | TOTAL ASAMBLEAS INSCRITAS | TOTAL REPRESENTANTES | NÚMERO DE BENEFICIARIOS 2021 |
| ALANGASI | 236 | 139 | 556 |
| GUANGOPOLO | 1002 | ||
| LA MERCED | 574 | ||
| CONOCOTO | 66 | ||
| AMAGUAÑA | 355 | ||
| PINTAG | 1026 | ||
| TOTAL | 3259 |
