El Municipio de Quito da a conocer información relevante de presupuestos participativos de forma clara y ordenada; pone a disposición de los ciudadanos información como el presupuesto asignado, la ubicación, avance de obras públicas y proyectos sociales priorizadas el año anterior que se están ejecutando el presente año.
Visualiza el presupuesto asignado de presupuestos participativos a cada parroquia según el periodo
| PARROQUIA | PRESUPUESTO 2021-2022 |
| Calacalí | $ 161.344.23 |
| Carcelén | $ 248.373.69 |
| Comité del Pueblo | $ 101.160.85 |
| Condado | $ 325.982.03 |
| Cotocollao | $ 223.205.29 |
| Gualea | $ 169.351.85 |
| Nanegal | $ 172.982.48 |
| Nanegalito | $ 167.163.36 |
| Nono | $ 165.721.23 |
| Pacto | $ 169.351.85 |
| Pomasqui | $ 271.202.24 |
| Ponceano | $ 231.009.76 |
| San Antonio | $ 237.127.31 |
| TOTAL | $ 2.643.976.17 |
| PARROQUIA | PRESUPUESTO 2020-2021 |
| Calacalí | $ 114.448.76 |
| Carcelén | $ 141.257.08 |
| Cotocollao | $ 122.996.34 |
| Condado | $ 167.732.37 |
| Gualea | $ 114.448.76 |
| Nanegal | $ 114.448.76 |
| Nanegalito | $ 114.448.76 |
| Nono | $ 114.448.76 |
| Pacto | $ 114.448.76 |
| Pomasqui | $ 95.799.49 |
| Ponceano | $ 141.257.08 |
| San Antonio | $ 105.124.13 |
| TOTAL | $ 1.460.859.05 |
Visualiza el número de beneficiarios por cada parroquia según el periodo
| PARROQUIA | TOTAL ASAMBLEAS INSCRITAS | TOTAL REPRESENTANTES | NÚMERO DE BENEFICIARIOS 2022 |
| CALACALI | 3 | 272 | 3792 |
| SAN ANTONIO DE PICHINCHA | 1 | ||
| POMASQUÍ | 2 | ||
| NANEGAL | 3 | ||
| NANEGALITO | 7 | ||
| NONO | 1 | ||
| PACTO | 8 | ||
| GUALEA | 8 | ||
| CARCELEN | 4 | ||
| PONCEANO | 8 | ||
| COTOCOLLAO | 3 | ||
| EL CONDADO | 15 | ||
| COMITÉ DEL PUEBLO | 5 | ||
| TOTAL | 68 |
| PARROQUIA | TOTAL ASAMBLEAS INSCRITAS | TOTAL REPRESENTANTES | NÚMERO DE BENEFICIARIOS 2021 |
| Calacalí | 52 | 208 | |
| Carcelén | 187 | ||
| Cotocollao | 132 | ||
| Condado | 668 | ||
| Gualea | 159 | ||
| Nanegal | 30 | ||
| Nanegalito | 142 | ||
| Nono | 1 | ||
| Pacto | 82 | ||
| Pomasqui | 15 | ||
| Ponceano | 83 | ||
| San Antonio | 60 | ||
| TOTAL | 1559 |
