El Municipio de Quito da a conocer información relevante de presupuestos participativos de forma clara y ordenada; pone a disposición de los ciudadanos información como el presupuesto asignado, la ubicación, avance de obras públicas y proyectos sociales priorizadas el año anterior que se están ejecutando el presente año.
Visualiza el presupuesto asignado de presupuestos participativos a cada parroquia según el periodo
PARROQUIA | PRESUPUESTO 2021-2022 |
Atahualpa | $ 149.335.97 |
Belisario Quevedo | $ 307.334.00 |
Chavezpamba | $ 152.369.62 |
Cochapamba | $ 307.334.00 |
Comité del Pueblo | $ 205.387.18 |
Concepción | $ 141.354.44 |
Guayllabamba | $ 177.424.94 |
Iñaquito | $ 189.395.51 |
Jipijapa | $ 150.530.75 |
Kennedy | $ 307.334.00 |
Mariscal Sucre | $ 147.101.74 |
Nayón | $ 159.072.31 |
Perucho | $ 123.076.54 |
Puéllaro | $ 140.159.66 |
Rumipamba | $ 149.896.00 |
San Isidro del Inca | $ 165.609.69 |
San José de Minas | $ 152.369.62 |
Zámbiza | $ 168.248.62 |
TOTAL | $ 3.293.334.59 |
PARROQUIA | PRESUPUESTO 2020-2021 |
Atahualpa | $ 95.380.23 |
Belisario Quevedo | $ 190.760.46 |
Chavezpamba | $ 95.380.23 |
Cochapamba | $ 190.760.46 |
Comité del Pueblo | $ 190.760.46 |
Concepción | $ 95.380.23 |
Guayllabamba | $ 95.380.23 |
Iñaquito | $ 95.380.23 |
Jipijapa | $ 95.380.23 |
Kennedy | $ 286.140.69 |
Mariscal Sucre | $ 95.380.23 |
Nayón | $ 95.380.23 |
Perucho | $ 95.380.23 |
Puéllaro | $ 95.380.23 |
Rumipamba | $ 95.380.23 |
San Isidro del Inca | $ 95.380.23 |
San José de Minas | $ 95.380.23 |
Zámbiza | $ 95.380.23 |
TOTAL | $ 2.193.745.29 |
Visualiza el número de beneficiarios por cada parroquia según el periodo
PARROQUIA | TOTAL ASAMBLEAS INSCRITAS | TOTAL REPRESENTANTES | NÚMERO DE BENEFICIARIOS 2022 |
GUAYLLABAMBA | 8 | 548 | 4453 |
ATAHUALPA | 2 | ||
CHAVEZPAMBA | 1 | ||
PUELLARO | 2 | ||
PERUCHO | 1 | ||
NAYON | 7 | ||
ZAMBIZA | 2 | ||
SAN JOSÉ DE MINAS | 2 | ||
COMITÉ DEL PUEBLO | 23 | ||
BELISARIO QUEVEDO | 12 | ||
COCHAPAMBA | 20 | ||
CONCEPCIÓN | 4 | ||
IÑAQUITO | 9 | ||
JIPIJAPA | 7 | ||
KENNEDY | 15 | ||
MARISCAL SUCRE | 3 | ||
RUMIPAMBA | 4 | ||
SAN ISIDRO DEL INCA | 15 | ||
TOTAL | 137 |
PARROQUIA | TOTAL ASAMBLEAS INSCRITAS | TOTAL REPRESENTANTES | NÚMERO DE BENEFICIARIOS 2021 |
Atahualpa | 8 | 98 | 392 |
Belisario Quevedo | 2 | ||
Chavezpamba | 1 | ||
Cochapamba | 2 | ||
Comité del Pueblo | 1 | ||
Concepción | 7 | ||
Guayllabamba | 2 | ||
Iñaquito | 190 | ||
Jipijapa | 116 | ||
Kennedy | 223 | ||
Mariscal Sucre | 59 | ||
Nayón | 40 | ||
Perucho | 15 | ||
Puéllaro | 55 | ||
Rumipamba | 126 | ||
San Isidro del Inca | 295 | ||
San José de Minas | 31 | ||
Zámbiza | 56 | ||
TOTAL | 1229 |